📊 상위노출 가능 키워드 TOP 50
포화도 = 블로그문서수 ÷ 월간검색량 (낮을수록 상위노출 쉬움)
| 순위 | 키워드 | 월간검색량 | 블로그문서수 | 포화도 | 상위노출 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 환율조회 | 1,010,400 | 15,269 | 0.02 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 2 | 엘지전자주가 | 203,810 | 3,951 | 0.02 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 3 | 엘지화학주가 | 127,590 | 3,908 | 0.03 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 4 | 검색상위종목 | 789,690 | 35,096 | 0.04 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 5 | 비만도계산기 | 110,040 | 4,032 | 0.04 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 6 | 에스피지주가 | 344,300 | 17,005 | 0.05 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 7 | 삼성전자주가 | 13,799,500 | 815,928 | 0.06 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 8 | 삼성중공업주가 | 1,482,600 | 82,537 | 0.06 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 9 | 두산에너빌리티주가 | 1,054,500 | 64,241 | 0.06 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 10 | 삼성전자우주가 | 514,200 | 34,305 | 0.07 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 11 | 적금계산기 | 249,200 | 23,377 | 0.09 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 12 | 비트코인시세 | 2,982,200 | 300,289 | 0.1 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 13 | 삼성전자우 | 801,500 | 79,462 | 0.1 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 14 | 현대자동차주가 | 679,800 | 73,963 | 0.11 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 15 | 알테오젠주가 | 602,200 | 67,839 | 0.11 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 16 | 에이비엘바이오주가 | 273,000 | 29,499 | 0.11 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 17 | 예금이자계산기 | 146,500 | 15,625 | 0.11 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 18 | 한미반도체주가 | 534,100 | 61,808 | 0.12 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 19 | 기아자동차주가 | 153,180 | 18,008 | 0.12 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 20 | 환율 | 24,453,300 | 3,266,872 | 0.13 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 21 | 유진로봇주가 | 117,790 | 15,718 | 0.13 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 22 | 현대로템주가 | 421,300 | 58,879 | 0.14 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 23 | 종합주가지수 | 352,800 | 50,825 | 0.14 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 24 | 한국전력주가 | 511,700 | 76,410 | 0.15 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 25 | 연차계산기 | 81,100 | 13,068 | 0.16 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 26 | 에이피알주가 | 152,000 | 25,782 | 0.17 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 27 | SK하이닉스주가 | 1,924,600 | 347,191 | 0.18 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 28 | 에코프로주가 | 906,100 | 167,236 | 0.18 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 29 | 현대건설주가 | 472,300 | 83,252 | 0.18 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 30 | 현대위아주가 | 138,730 | 25,588 | 0.18 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 31 | 네이처셀주가 | 98,300 | 17,846 | 0.18 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 32 | 삼성전기주가 | 422,700 | 80,786 | 0.19 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 33 | 고려아연주가 | 258,200 | 49,686 | 0.19 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 34 | 이수페타시스주가 | 186,480 | 35,471 | 0.19 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 35 | 한전기술주가 | 136,630 | 26,249 | 0.19 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 36 | 주식시세 | 585,800 | 114,349 | 0.2 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 37 | 유한양행주가 | 246,400 | 50,492 | 0.2 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 38 | 와이씨주가 | 44,040 | 8,717 | 0.2 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 39 | 하이닉스주가 | 1,948,600 | 404,110 | 0.21 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 40 | 레인보우로보틱스주가 | 213,700 | 44,561 | 0.21 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 41 | HLB주가 | 255,500 | 55,116 | 0.22 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 42 | 삼성SDI주가 | 655,600 | 151,379 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 43 | 한국항공우주주가 | 216,350 | 49,088 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 44 | SKC주가 | 198,300 | 46,250 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 45 | 신풍제약주가 | 110,930 | 24,996 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 46 | 루닛주가 | 100,480 | 23,556 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 47 | 신성델타테크주가 | 85,280 | 19,899 | 0.23 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 48 | 삼천당제약주가 | 113,820 | 27,571 | 0.24 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 49 | 달러환율 | 5,288,800 | 1,313,117 | 0.25 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
| 50 | 대한항공주가 | 311,500 | 77,326 | 0.25 | 🟢 매우높음 | 🔍 |
Advertisement
📚 과거 분석 결과 아카이브
총 8개의 분석 결과가 저장되어 있습니다.
- 📅 2026년 01월 03일 15:20 🔑 환율조회 · 엘지전자주가 · 엘지화학주가
- 📅 2026년 01월 03일 05:01 🔑 분석결과
- 📅 2026년 01월 02일 23:33 🔑 분석결과
- 📅 2026년 01월 02일 22:05 🔑 신년힘찬K팝노래 · 이혜훈갑질인턴사과 · 코스피4300선돌파
- 📅 2026년 01월 02일 21:56 🔑 퇴직금계산기 · 실업급여계산기 · 주휴수당계산기
- 📅 2026년 01월 02일 21:37 🔑 SK온주가 · 엘지전자주가 · 엘지화학주가
- 📅 2026년 01월 02일 13:51 🔑 전기차전환지원금내연 · 곽튜브다이어트17k · 종각택시돌진사고70
- 📅 2026년 01월 02일 13:04 🔑 장원영홍콩발언논란중 · 종각택시돌진사고70 · 전기차전환지원금내연