📊 상위노출 가능 키워드 TOP 50

포화도 = 블로그문서수 ÷ 월간검색량 (낮을수록 상위노출 쉬움)

순위 키워드 월간검색량 블로그문서수 포화도 상위노출 분석
1 비만도계산기 110,040 4,032 0.04 🟢 매우높음 🔍
2 일본여행자보험추천 2,900 803 0.28 🟢 매우높음 🔍
3 여행자보험비교 28,460 10,498 0.37 🟡 높음 🔍
4 텔루라이드 39,250 16,963 0.43 🟡 높음 🔍
5 케이팝데몬헌터즈 8,180 3,605 0.44 🟡 높음 🔍
6 베트남이심 37,250 20,348 0.55 🟠 보통 🔍
7 여행자보험추천 15,390 8,767 0.57 🟠 보통 🔍
8 E심베트남 4,420 2,757 0.62 🟠 보통 🔍
9 푸꾸옥이심 5,750 3,775 0.66 🟠 보통 🔍
10 베트남E심 4,220 2,810 0.67 🟠 보통 🔍
11 나트랑이심 9,820 7,798 0.79 🟠 보통 🔍
12 다낭이심 9,410 7,854 0.83 🟠 보통 🔍
13 기아K4 4,970 4,277 0.86 🟠 보통 🔍
14 그랜저페이스리프트 32,130 37,585 1.17 🔴 낮음 🔍
15 대한항공마일리지 124,900 154,229 1.23 🔴 낮음 🔍
16 중국여행준비물 8,870 12,394 1.4 🔴 낮음 🔍
17 일본여행준비물 38,850 56,408 1.45 🔴 낮음 🔍
18 베트남ESIM 9,840 15,897 1.62 🔴 낮음 🔍
19 하나카드트래블로그 4,830 7,972 1.65 🔴 낮음 🔍
20 단기여행자보험 12,210 23,236 1.9 🔴 낮음 🔍
21 이심베트남 10,150 20,175 1.99 🔴 낮음 🔍
22 여행자보험 234,100 493,815 2.11 🔴 낮음 🔍
23 해외여행자보험 23,320 50,791 2.18 🔴 낮음 🔍
24 윗배빼는법 1,550 3,877 2.5 🔴 낮음 🔍
25 푸꾸옥여행준비물 3,380 8,712 2.58 🔴 낮음 🔍
26 다낭ESIM 2,370 6,381 2.69 🔴 낮음 🔍
27 강남다이어트병원 1,580 4,350 2.75 🔴 낮음 🔍
28 미국여행준비물 4,660 13,463 2.89 🔴 낮음 🔍
29 태국여행준비물 4,840 14,034 2.9 🔴 낮음 🔍
30 나트랑ESIM 1,940 5,678 2.93 🔴 낮음 🔍
31 홍콩여행준비물 7,510 22,193 2.96 🔴 낮음 🔍
32 호주여행준비물 2,770 8,242 2.98 🔴 낮음 🔍
33 여행용샤워필터 5,430 16,291 3.0 🔴 낮음 🔍
34 트래블로그 28,760 88,533 3.08 🔴 낮음 🔍
35 볼살빼는법 3,460 11,011 3.18 🔴 낮음 🔍
36 대한항공마일리지카드 20,120 64,833 3.22 🔴 낮음 🔍
37 푸꾸옥유심 3,360 11,096 3.3 🔴 낮음 🔍
38 세부여행준비물 3,510 11,764 3.35 🔴 낮음 🔍
39 대만여행준비물 7,860 28,355 3.61 🔴 낮음 🔍
40 ESIM베트남 4,320 15,843 3.67 🔴 낮음 🔍
41 이탈리아여행준비물 1,520 5,780 3.8 🔴 낮음 🔍
42 나트랑여행준비물 5,380 20,493 3.81 🔴 낮음 🔍
43 하와이여행준비물 2,150 8,277 3.85 🔴 낮음 🔍
44 똥배빼는법 1,570 6,191 3.94 🔴 낮음 🔍
45 나트랑유심 5,800 23,194 4.0 🔴 낮음 🔍
46 워킹패드 11,920 48,081 4.03 🔴 낮음 🔍
47 내장지방빼는법 11,490 47,486 4.13 🔴 낮음 🔍
48 모델3 45,670 193,442 4.24 🔴 낮음 🔍
49 베트남이심추천 2,980 12,814 4.3 🔴 낮음 🔍
50 트래블카드 56,490 249,335 4.41 🔴 낮음 🔍

Advertisement

{{archive_list}}